Состав команды
Игрок | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Каймар Сааг | - 20 января 2021 | - | - | - |
|
Мартин Аллик | - 20 января 2021 | - | - | - |
|
Gerdo Juhkam | - 20 января 2021 | - | - | - |
|
Tanel Lang | - 20 января 2021 | - | - | - |
|
Rainer Peips | - 20 января 2021 | - | - | - |
|
Jeremiah Dabrowski | - 20 января 2021 | - | - | - |
|
Gustav-Hendrik Seeder | - 20 января 2021 | - | - | - |
|
Marco Budic | - 20 января 2021 | - | - | - |
|
Jude Barrow | - 20 января 2021 | - | - | - |
|
Jonas Tossou | - 20 января 2021 | - | - | - |
|
Kaupo Kruusmae 24 | 17 лет 12 января 2004 | - | - | - |
|
Rando Tiri 3 | 17 лет 04 августа 2003 | - | - | - |
|
Raimond Mets 72 | 16 лет 11 июня 2004 | - | - | - |
|
Jarmo Randmae 26 | 18 лет 25 сентября 2002 | - | - | - |
|
Марин Паавел 37 Полузащитник | 25 лет 14 июня 1995 | 176 | - | Правая |
![]() |
Херол Рииберг 18 Полузащитник | 23 года 14 апреля 1997 | 176 | - | Левая |
|
Sander Kapper Полузащитник | 26 лет 08 декабря 1994 | 175 | - | Правая |
|
Illimar Loigo 8 Полузащитник | 22 года 14 августа 1998 | 162 | - | - |
|
Lauri Elur 55 Полузащитник | 21 год 20 февраля 1999 | - | - | - |
![]() |
Nikita Komissarov 20 Полузащитник | 20 лет 25 апреля 2000 | - | - | - |
|
Herbert Velleste 14 Полузащитник | 20 лет 17 января 2001 | - | - | - |
|
Johannes Metsmaa 72 Полузащитник | 17 лет 24 января 2003 | - | - | - |
|
Siim Saar 44 Защитник | 25 лет 09 июля 1995 | 176 | - | Левая |
![]() |
Alex Roosalu 3 Защитник | 21 год 04 мая 1999 | - | - | Правая |
|
Krister Kansi 39 Защитник | 21 год 30 ноября 1999 | 176 | - | - |
|
Gunnar-Laur Sindi Защитник | 20 лет 15 мая 2000 | 182 | - | - |
|
Arlet Hunt 22 Защитник | 20 лет 23 апреля 2000 | - | - | - |
|
Janno Lukas 66 Защитник | 19 лет 23 марта 2001 | - | - | - |
|
Karl-Romet Nomm 1 Вратарь | 23 года 04 января 1998 | 196 | - | Правая |
|
Ergo Hunerson 12 Вратарь | 21 год 24 ноября 1999 | 190 | - | - |
|
Matheas Madik 99 Вратарь | 19 лет 08 июня 2001 | - | - | - |
|
Karl Erik Jürisson 72 Вратарь | 17 лет 20 мая 2003 | - | - | - |
![]() |
Kristjan Kask 16 Нападающий | 21 год 05 июля 1999 | - | - | - |
|
Rainer Ruutel 71 Нападающий | 22 года 22 октября 1998 | - | - | - |
|
Karl Org 20 Нападающий | 19 лет 15 мая 2001 | - | - | - |